Imobiliária em Londrina - Inglaterra Premium Ltda
1.272 a 156.943 m²
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Bosque
Campo de futebol
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Playground
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Segurança patrimonial
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 1271.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1720.02 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1562.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1724.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1497.42 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1429.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2221.34 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2240.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1504.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1493.97 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1532.75 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1517.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1414.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2012.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1585.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1610.45 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1560.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1654.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2323.53 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2246.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1479.18 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 15543.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1543.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 2015.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1562.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1585.84 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1620.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1594.04 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1577.63 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 156943.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 15625.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1475.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1569.43 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1684.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1577.68 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1562.15 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1531.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 1650.0 | - | - | - | - | - |
Residencial Maanaim, terrenos Maanaim - Londrina
11084481-INIC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies