Acesso para deficientes
Área do terreno
Bicicletário
Brinquedoteca
Central Telefônica
Churrasqueira
Elevador
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Estacionamento rotativo
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Reservatório de água
Sala de reunião
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 46.28 | 46.28 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 47.0 | 47.0 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Lago Maggiore, apartamentos Jardim Morumbi - Londrina
10878024-INIC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies