Imobiliária em Londrina - Inglaterra Premium Ltda
45 a 89 m²
45 a 143 m²
1 a 3 Quartos
1 a 2 Banheiros
1 a 2 Vagas
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Churrasqueira
Elevador
Elevador privativo
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Iluminação pública
Instalações para internet
Lavanderia coletiva
Piscina
Piscina adulto
Praça de convivência
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.58 | 93.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 143.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 93.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 93.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 143.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 93.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 143.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 93.0 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 93.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.0 | 143.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 128.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 92.0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 132.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 143.0 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.0 | 143.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 89.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 89.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 95.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 45.0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.0 | 95.0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 47.0 | 110.0 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.0 | 115.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Freedom Palhano, apartamentos Gleba Palhano - Londrina
10832421-INIC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies